专家计划:鸿钧命中率:85% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266-268期 | 小 | 266期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 大 | 259期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 258期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 254期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 253期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 252期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 251期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 246期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 242期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 240期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 226期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 221期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 5连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 214期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 212期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 206期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 193期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 191期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。